JUSQU’À -70 % ! OFFRE D'AUTOMNE !
LIVRAISON GRATUITE
+ 300 000 CLIENTES SATISFAITES
La recherche du cadeau idéal peut souvent sembler insurmontable, surtout lorsqu'on cherche quelque chose qui apporte réconfort, joie et valeur durable. Que ce soit pour un enfant, un ami ou...
La recherche du cadeau idéal peut souvent sembler insurmontable, surtout lorsqu'on cherche quelque chose qui apporte réconfort, joie et valeur durable. Que ce soit pour un enfant, un ami ou...
Mesures en centimètres (cm)
Sélectionnez votre taille de pantalon habituelle :
Taille de pantalon (EU)Sélectionnez votre tour de poitrine :
Tour de poitrine (cm)Sélectionnez votre tour de poitrine :
Tour de poitrine (cm)Sélectionnez votre tour de poitrine :
Tour de poitrine (cm)Toutes les correspondances du XS au 5XL :
| Taille | EU | Tour de taille | Tour de hanches |
|---|---|---|---|
| XS | 32-34 | 50–60 cm | 76–85 cm |
| S | 34-36 | 61–69 cm | 86–94 cm |
| M | 38-40 | 71–80 cm | 97–106 cm |
| L | 42-44 | 84–89 cm | 109–115 cm |
| XL | 46-48 | 93–99 cm | 118–122 cm |
| 2XL | 50-52 | 104–110 cm | 125–130 cm |
| 3XL | 54-56 | 113–120 cm | 133–141 cm |
| 4XL | 58-60 | 121–129 cm | 142–150 cm |
| 5XL | 62-64 | 130–138 cm | 151–159 cm |
Taille : au point le plus étroit, au-dessus du nombril.
Hanches : au point le plus large, au niveau des fesses.
Toutes les correspondances du XS au 5XL :
| Taille | Largeur de la bande | Tour de poitrine | Équiv. classique |
|---|---|---|---|
| XS | 26 cm | 77 – 83 cm | 80 (A/B) |
| S | 28 cm | 82 – 88 cm | 85 (B/C) |
| M | 30 cm | 87 – 93 cm | 90 (B/C) |
| L | 32 cm | 92 – 98 cm | 95 (C/D) |
| XL | 34 cm | 97 – 103 cm | 100 (C/D) |
| 2XL | 36 cm | 102 – 108 cm | 105 (D/E) |
| 3XL | 38 cm | 107 – 113 cm | 110 (E/F) |
| 4XL | 40 cm | 112 – 118 cm | 115 (F/G) |
| 5XL | 42 cm | 117 – 123 cm | 120 (G/H) |
Largeur de la bande : à plat, d’un bord à l’autre, sous la poitrine.
Poitrine : autour de la partie la plus forte de la poitrine.
Toutes les correspondances du XS au 5XL :
| Taille | Largeur de la bande | Tour de poitrine | Longueur |
|---|---|---|---|
| XS | 31 cm | 77 – 83 cm | 46,5 cm |
| S | 33,5 cm | 82 – 88 cm | 48 cm |
| M | 36 cm | 87 – 93 cm | 49,5 cm |
| L | 38,5 cm | 92 – 98 cm | 51 cm |
| XL | 41 cm | 97 – 103 cm | 52,5 cm |
| 2XL | 43,5 cm | 102 – 108 cm | 54 cm |
| 3XL | 46 cm | 107 – 113 cm | 55,5 cm |
| 4XL | 48,5 cm | 112 – 118 cm | 57 cm |
| 5XL | 51 cm | 117 – 123 cm | 58,5 cm |
Largeur de la bande : à plat, d’un bord à l’autre, sous la poitrine.
Poitrine : autour de la partie la plus forte de la poitrine.
Toutes les correspondances du XS au 5XL :
| Taille | Largeur à plat | Tour de poitrine | Longueur | Manche |
|---|---|---|---|---|
| XS | 31 cm | 77 – 83 cm | 50 cm | 19 cm |
| S | 33,5 cm | 82 – 88 cm | 51,5 cm | 19,5 cm |
| M | 36 cm | 87 – 93 cm | 53 cm | 20 cm |
| L | 38,5 cm | 92 – 98 cm | 54,5 cm | 20,5 cm |
| XL | 41 cm | 97 – 103 cm | 56 cm | 21 cm |
| 2XL | 43 cm | 102 – 108 cm | 57,5 cm | 21,5 cm |
| 3XL | 45 cm | 107 – 113 cm | 59 cm | 22 cm |
| 4XL | 47 cm | 112 – 118 cm | 60,5 cm | 22,5 cm |
| 5XL | 49 cm | 117 – 123 cm | 62 cm | 23 cm |
Largeur de la bande : à plat, d’un bord à l’autre, sous la poitrine.
Poitrine : autour de la partie la plus forte de la poitrine.
